





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGL - 671 | 7280 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGL - 670 | 8235 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGL - 669 | 6322 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | MGL - 668 | 0643 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGL - 667 | 5801 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 666 | 4670 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGL - 665 | 6113 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | MGL - 664 | 1426 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGL - 663 | 1949 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGL - 662 | 4767 |
