





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRB - 671 | 9420 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRB - 670 | 1614 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRB - 669 | 4787 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | GRB - 668 | 3304 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRB - 667 | 1242 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 666 | 5495 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRB - 665 | 0809 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRB - 664 | 7678 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRB - 663 | 4722 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRB - 662 | 4937 |
